Kód: | LM001GZ |
---|---|
Dostupnosť: | skladom |
Výrobca: | Makita |
930,00 € 775,00 € bez DPH
Široký výber produktov
Poradíme Vám?
Menovité napätie batérie 2x18V - 40 Vmax
BL motor Áno
Voľnobežné otáčky 2300 - 2800 min-1
Maximálny výkon 1600 W
Šírka záberu 53,4 cm
Mulčovacia funkcia Áno
Ideálna pre trávnatú plochu 2 000 m²
TECHNICKE PARAMETRE
Menovité napätie batérie | 40 Vmax |
Maximálny výstupný výkon | 1 900 W |
Voľnobežné otáčky | 2500 - 3300 min-1 |
Šírka záberu | 48 cm |
Mulčovacia funkcia | |
Odporúčaná plocha kosenia | 800 m² |
Nastavenie výšky kosenia | centrálne, 10 stupňov |
Výška kosenia | 20 - 75 mm |
Trieda tesnenia | IPX4 |
Rozmery (D x Š x V) | 1 670 – 1 745 x 550 x 965 – 1 075 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 28,0 - 33,0 kg |
Objem zberného koša | 62 l |
Oceľový podvozok | |
Pohon kolies | |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | <= 2,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 94 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 81 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Menovité napätie batérie | 40 Vmax |
Maximálny výstupný výkon | 1 900 W |
Voľnobežné otáčky | 2500 - 3300 min-1 |
Šírka záberu | 48 cm |
Mulčovacia funkcia | |
Odporúčaná plocha kosenia | 800 m² |
Nastavenie výšky kosenia | centrálne, 10 stupňov |
Výška kosenia | 20 - 75 mm |
Trieda tesnenia | IPX4 |
Rozmery (D x Š x V) | 1 670 – 1 745 x 550 x 965 – 1 075 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 28,0 - 33,0 kg |
Objem zberného koša | 62 l |
Oceľový podvozok | |
Pohon kolies | |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | <= 2,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 94 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 81 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Menovité napätie batérie 2x18V - 40 Vmax
BL motor Áno
Voľnobežné otáčky 2300 - 2800 min-1
Maximálny výkon 1600 W
Šírka záberu 53,4 cm
Mulčovacia funkcia Áno
Ideálna pre trávnatú plochu 2 000 m²
TECHNICKE PARAMETRE
Menovité napätie batérie | 40 Vmax |
Maximálny výstupný výkon | 1 900 W |
Voľnobežné otáčky | 2500 - 3300 min-1 |
Šírka záberu | 48 cm |
Mulčovacia funkcia | |
Odporúčaná plocha kosenia | 800 m² |
Nastavenie výšky kosenia | centrálne, 10 stupňov |
Výška kosenia | 20 - 75 mm |
Trieda tesnenia | IPX4 |
Rozmery (D x Š x V) | 1 670 – 1 745 x 550 x 965 – 1 075 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 28,0 - 33,0 kg |
Objem zberného koša | 62 l |
Oceľový podvozok | |
Pohon kolies | |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | <= 2,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 94 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 81 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Menovité napätie batérie | 40 Vmax |
Maximálny výstupný výkon | 1 900 W |
Voľnobežné otáčky | 2500 - 3300 min-1 |
Šírka záberu | 48 cm |
Mulčovacia funkcia | |
Odporúčaná plocha kosenia | 800 m² |
Nastavenie výšky kosenia | centrálne, 10 stupňov |
Výška kosenia | 20 - 75 mm |
Trieda tesnenia | IPX4 |
Rozmery (D x Š x V) | 1 670 – 1 745 x 550 x 965 – 1 075 mm |
Hmotnosť (EPTA) | 28,0 - 33,0 kg |
Objem zberného koša | 62 l |
Oceľový podvozok | |
Pohon kolies | |
Triax. hodnota vibrácií (a h) | <= 2,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 94 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 81 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |